Phân công chuyên môn năm học 2012-2013
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MAO KHÊ I Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2012 - 2013( Từ ngày 22/10/2012)
HỌC KỲ I
STT | Họ và tên | Kiêm nhiệm | Phân công giảng dạy | Số tiết |
1 | NGUYỄN THỊ LIÊN | CN 7A(4)+TP | TOÁN 6C,7A,C(12) + HĐNGLL7A(0,5) | 16,5 |
2 | NGUYỄN THỊ LOAN | CN9B(4) | TOÁN 9AB,E(12)+HĐLL,HN9B(0,75) | 16,75 |
3 | BÙI THỊ HẢI HƯNG | CN8D(4)+TT(3) | TOÁN8D,9D(8)+ ĐTTOÁN, MẠNG 9(3)+Nngll(0,5) | 18,5 |
4 | PHẠM THU PHƯƠNG | LÝ K 9(10) + LÝK8(5) + MT 8A,B(2) + ĐT(2) | 19 | |
5 | NGUYỄN T.MINH THANH | CN6E(4) | TOÁN 6E(4)+TD6C,D(4) + HDLL6B(0,5)+CN 6C,E | 16,5 |
6 | NGUYỄN THỊ TÁM | TOÁN 6A(4) + CNK8(10) | 14 | |
7 | BÙI THỊ LAN | CN8C(4) | TOÁN 8C,9C.(8) + MT K9(5)+ HĐLL8C(0,5) | 17,5 |
8 | HOÀNG THỊ TUYẾN | HP | DẠY THAY | 19 |
9 | NGUYỄN THỊ THẢO | CN6D(4) | TOÁN7B,D6D(12)+6D(0,5) +ĐTSIO,T.MẠNG 6,7 | 18,5 |
10 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | CN8A(4) | TOÁN 8A,B(8) + CN K 9(5) +HĐNG(0,5) | 17,5 |
11 | TRẦN NGUYỆT VÂN | CN8E(4) | TOÁN8E(4)+NG8E,LÝK7(4)+CN6A,B,T.MANG 8 | 17,5 |
12 | LÊ THỊ LAN ANH | HT, BTCB | DẠY THAY | 19 |
13 | NGUYỄN HẢI AN | THAI SẢN | ||
14 | LƯƠNG MINH TUYẾT | CN6B(4) | VĂN 6A,B(8)+ GDCDK6(5)+ HĐNGLL6E(0,5) | 17,5 |
15 | NGUYỄN KIM OANH | CN9C,TT(7) | VĂN 9C,D(10)+ ĐT+ HĐLL,HN9C(0,5) | 18,75 |
16 | ĐỖ THỊ HỒNG | CN9A(4) | VĂN 9A,B(10) + HĐLL,HN9A(0,5) + SỬ 8D,E(4) | 18,75 |
17 | NGUYỄN THỊ THÁI | VĂN 7A,B(8) SỬ K7(8) | 16 | |
18 | LÊ THỊ NGA | VĂN 6D,E(8) + SỬ K6(5) + GDCD K7(4) | 17 | |
19 | HOÀNG T. TUYẾT NHUNG | CN 8B(4) | VĂN 9E, 8B(9)+ HĐLL8B(0,5) + SỬ 9A,B,D,E(4) | 17,5 |
20 | TRỊNH THỊ YẾN | CN7C(4)+TK(2) | VĂN 8C,7C,D(12)+ HĐLL7C(0,5) | 18,5 |
21 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | GDCD K9(5)+ GDCD K 8(5) + SỬ 8A,B,C(6) | 16 | |
22 | HOÀNG KIM PHƯƠNG | CTCĐ(4) | VĂN 8D, E(8) + SỬ 9C(1) + ĐT+ VĂN 6C(4) | 19 |
23 | TRẦN THỊ THU HIỀN | THAI SẢN | 19 | |
24 | ĐỔ HẢI YẾN | ĐOÀN ĐỘI | VĂN 8A(4) | 19 |
25 | PHẠM VĂN QUANG | TD K9(10)+ TD8B,C,D, E(8) | 18 | |
26 | NGUYỄN VĂN DIỆN | TD K7(8)+ TD 6 A,B,E(6) + TD 8A(2) | 16 | |
27 | THÂN TRỌNG VĂN | BÍ THƯ ĐOÀN | HÓA 8(8)+ C.NGHÊ K 7(6) + CNTT(5) | 18 |
28 | BÙI THỊ THI TRANG | CN9D(4) | HÓA K9(10) + ĐT+ NGLL, HN9D(0,75) | 18,75 |
29 | BÙI THỊ HOA | CN 9E(4)+TT(2) | ĐỊA K9(10) + ĐT ĐỊA 9+ HĐ, HN9E(0,75) | 18,75 |
30 | QUANG THU HÒA | ĐỊA K6(5)+ ĐỊA K7(8) + ĐỊA K8(5) | 18 | |
31 | NGUYỄN THỊ BÍNH | CN 6A(4) | SINH K6A,B,C(6)+ SINH 8A,B,E(6) +HĐLL6A(0,5) | 16,5 |
32 | NGUYỄN MINH TUẤN | CN7B(4) | SINH K7(8) + SINH6D, E(4) + NGLL7B(0,5) | 16,5 |
33 | NGUYỄN THỊ QUÊN | THAI SẢN | ||
34 | TRẦN THỊ KIM SÁU | TT(3) | SINH K9(10)+ SINH 8C,D(4) + ĐT | 19 |
35 | NGUYỄN THÚY HÀ | NHẠC K6,7,8(14) + MT K7(4) | 18 | |
36 | NGUYỄN THỊ HẢO | ANH 9 C,D,E(6)+ ANH 7C,B(6)+ ĐT9 + MT8C,D,E(3) | 19 | |
37 | NGÔ THỊ THE | ANH 9A,B(4)+ ANH 8A,B,D, E(12) | 16 | |
38 | VŨ THỊ NGỌC | CN 7D(4) | ANH 7D,A(6) +HĐLL(0,5) +MT 6A,B(2)+CN6D(2) | 14,5 |
39 | NGUYỄN THỊ MAI LÂM | CN 6C(4) | ANH 6C,D,8C(9) +NG 6C(0,5)+ĐT+ MT6C,D,E(3) | 18,5 |
40 | LÊ THỊ KIM OANH | HP | HÓA 8C(2) | 19 |
41 | NGUYỄN THỊ HẢI | TIN K 8,7, 6A,B | 22 | |
42 | NGUYỄN THỊ BÍCH | TIN 6C,D,E, K9 | 16 | |
43 | LƯU THỊ MAI | ANH 6A,B,E(9) + ĐT ANH 7,9 TRÊN MẠNG(3) | 12 | |
44 | PHƯƠNG HOA | TOÁN 6B(4)+ LÝ K6(5) | 9 |
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG Mạo Khê, ngày 17 tháng 10 năm 2012
NGƯỜI LẬP
Lê Thị Lan Anh Lê Thị Kim Oanh